赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | 罗瓦涅米 | 1 : 0 | MP米克力 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-15 | 罗瓦涅米 | 0 : 0 | 雅各布斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2025-04-12 | 中新地 | 5 : 0 | 罗瓦涅米 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-05 | 罗瓦涅米 | 1 : 2 | KPV科高拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 罗瓦涅米 | 0 : 1 | 詹兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬乙 | 2024-10-05 | OLS奥卢 | 1 : 1 | 罗瓦涅米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-29 | 罗瓦涅米 | 1 : 3 | 亚特兰提斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 克鲁比04 | 1 : 2 | 罗瓦涅米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-09-15 | 罗瓦涅米 | 1 : 3 | KPV科高拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | 维夫克 | 2 : 3 | 罗瓦涅米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗瓦涅米胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 坦佩雷 | 3 : 2 | 图尔库国际B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | TPS图尔库 | 3 : 0 | 坦佩雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-04-12 | 亚特兰提斯 | 2 : 0 | 坦佩雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-07 | SJK学院II队 | 2 : 2 | 坦佩雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 坦佩雷 | 3 : 0 | 于韦斯屈莱 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-16 | HJS学院 | 0 : 7 | 坦佩雷 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 坦佩雷 | 3 : 0 | 詹兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 坦佩雷 | 2 : 1 | 埃尔维斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 詹兹 | 2 : 3 | 坦佩雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-10-06 | 坦佩雷 | 1 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 7 | 42 | 37 | 5 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 7 | 40 | 32 | 8 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-27 | 罗瓦涅米 | OLS奥卢 | 6天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 图尔库国际B队 | 罗瓦涅米 | 13天 |
芬乙 | 2025-05-10 | 罗瓦涅米 | 坦佩雷 | 20天 |
芬乙 | 2025-05-18 | 于韦斯屈莱 | 罗瓦涅米 | 28天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 罗瓦涅米 | KPV科高拉 | 34天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 罗瓦涅米 | EPS埃斯波 | 42天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 詹兹 | 罗瓦涅米 | 49天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 古比斯青年队 | 罗瓦涅米 | 56天 |
芬乙 | 2025-06-29 | 罗瓦涅米 | 亚特兰提斯 | 69天 |
芬乙 | 2025-07-02 | 中新地 | 罗瓦涅米 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 坦佩雷 | KPV科高拉 | 5天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 坦佩雷 | 于韦斯屈莱 | 12天 |
芬乙 | 2025-05-10 | 罗瓦涅米 | 坦佩雷 | 20天 |
芬乙 | 2025-05-16 | 坦佩雷 | EPS埃斯波 | 25天 |
芬乙 | 2025-05-23 | 詹兹 | 坦佩雷 | 33天 |
芬乙 | 2025-06-02 | 坦佩雷 | 中新地 | 42天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 古比斯青年队 | 坦佩雷 | 49天 |
芬乙 | 2025-06-16 | MP米克力 | 坦佩雷 | 56天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 坦佩雷 | OLS奥卢 | 69天 |
芬乙 | 2025-07-03 | 亚特兰提斯 | 坦佩雷 | 73天 |