赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 2024-10-19 | 利马切颜色 | 0 : 6 | 巴列彻 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
智利乙 | 2024-10-12 | 巴列彻 | 2 : 2 | 康塞普西翁大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-10-06 | 迪帕特斯 | 1 : 2 | 巴列彻 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利乙 | 2024-09-29 | 巴列彻 | 2 : 3 | 安托法加斯塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
智利乙 | 2024-09-16 | 麦哲伦体育 | 2 : 0 | 巴列彻 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-09-08 | 圣马洛科斯 | 1 : 1 | 巴列彻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-09-02 | 巴列彻 | 2 : 1 | 圣菲利浦联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
智利乙 | 2024-08-27 | 漫游者 | 1 : 2 | 巴列彻 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利乙 | 2024-08-20 | 巴列彻 | 6 : 0 | 坎尔托塔 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
智利乙 | 2024-08-12 | 圣地亚哥早晨 | 0 : 2 | 巴列彻 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴列彻胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 2024-10-19 | 利马切颜色 | 0 : 2 | 巴列彻 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利乙 | 2024-10-12 | 巴列彻 | 2 : 0 | 康塞普西翁大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
智利乙 | 2024-10-06 | 迪帕特斯 | 1 : 1 | 巴列彻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-09-29 | 巴列彻 | 1 : 2 | 安托法加斯塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
智利乙 | 2024-09-16 | 麦哲伦体育 | 1 : 0 | 巴列彻 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
智利乙 | 2024-09-08 | 圣马洛科斯 | 1 : 0 | 巴列彻 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
智利乙 | 2024-09-02 | 巴列彻 | 1 : 0 | 圣菲利浦联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利乙 | 2024-08-27 | 漫游者 | 1 : 1 | 巴列彻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-08-20 | 巴列彻 | 5 : 0 | 坎尔托塔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
智利乙 | 2024-08-12 | 圣地亚哥早晨 | 0 : 0 | 巴列彻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴列彻胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-14 | 圣地亚哥城 | 0 : 5 | 康康民族 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
智利丙 | 2025-04-06 | 康康民族 | 3 : 1 | 奥索尔诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
智利丙 | 2025-03-31 | 康康民族 | 0 : 4 | 洛斯安第斯纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2025-03-17 | 利纳雷斯 | 1 : 0 | 康康民族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
智利丙 | 2025-03-09 | 康康民族 | 2 : 3 | 梅利普拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
智利丙 | 2025-03-03 | 维拉斯克斯 | 0 : 3 | 康康民族 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
智利丙 | 2024-10-14 | 劳塔罗布因 | 0 : 2 | 康康民族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利丙 | 2024-10-07 | 康康民族 | 1 : 1 | 维拉斯克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-30 | 奥瓦莱队 | 1 : 0 | 康康民族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
智利丙 | 2024-09-09 | 康康民族 | 2 : 0 | 洛斯安第斯纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,康康民族胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-14 | 圣地亚哥城 | 0 : 2 | 康康民族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利丙 | 2025-04-06 | 康康民族 | 1 : 0 | 奥索尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2025-03-31 | 康康民族 | 0 : 1 | 洛斯安第斯纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
智利丙 | 2025-03-17 | 利纳雷斯 | 0 : 0 | 康康民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丙 | 2025-03-09 | 康康民族 | 2 : 2 | 梅利普拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2025-03-03 | 维拉斯克斯 | 0 : 0 | 康康民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丙 | 2024-10-14 | 劳塔罗布因 | 0 : 1 | 康康民族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-10-07 | 康康民族 | 1 : 1 | 维拉斯克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-30 | 奥瓦莱队 | 0 : 0 | 康康民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丙 | 2024-09-09 | 康康民族 | 1 : 0 | 洛斯安第斯纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,康康民族胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-28 | 奥索尔诺 | 巴列彻 | 7天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 巴列彻 | 康康民族 | 14天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 维拉斯克斯 | 巴列彻 | 21天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 巴列彻 | 奥瓦莱队 | 35天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 利纳雷斯 | 巴列彻 | 42天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 圣安东尼奥联 | 巴列彻 | 49天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 巴列彻 | 蒙特港 | 63天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 巴列彻 | 里尔尤文图德桑河 | 91天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 体育联合会 | 巴列彻 | 98天 |
智利丙 | 2025-08-04 | 巴列彻 | 萨拉曼卡市 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-28 | 康康民族 | 奥瓦莱队 | 7天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 巴列彻 | 康康民族 | 14天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 康康民族 | 蒙特港 | 21天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 萨拉曼卡市 | 康康民族 | 35天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 康康民族 | 圣安东尼奥联 | 42天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 体育联合会 | 康康民族 | 49天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 康康民族 | 里尔尤文图德桑河 | 63天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 维拉斯克斯 | 康康民族 | 91天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 康康民族 | 梅利普拉 | 98天 |
智利丙 | 2025-08-04 | 利纳雷斯 | 康康民族 | 105天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
直播吧2024年2月22日讯,历经九年的等待,国际米兰终于夺得了意大利甲级联赛冠军,终结了尤文图斯的九连冠霸业。这是一场引人瞩目的胜利,也是意大利足球历史上的重要时刻。国际米兰本赛季表现出色,他们在意甲联赛中展现出了强大的实力和稳定的状态。在主教练孔蒂的带领下,球队整体的战术配合和球员个人能力都得到了充分的发挥。他们在赛季初就展现出了强大的竞争力,并一直保持领先优势。
2024-02-22 13:24:47
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛第25轮的比赛精彩不断,其中灯塔德比成为了焦点。热那亚和桑普多利亚的对决备受关注,球迷们都期待着他们的表现。热那亚近期状态不佳,一度陷入了降级区的困境中。然而,在这场灯塔德比中,他们展现出了四溢的表现,让球迷们看到了希望。比赛开始后,热那亚就展现出了强大的攻势,他们不断向对方球门发起冲击。上半场结束时,热那亚已经取得了2-0的领先优势。
2024-02-22 13:07:24
直播吧2024年2月22日讯,时隔33年,那不勒斯再次夺得意甲联赛冠军!斯帕莱蒂成就了传奇般的标题,带领球队取得了辉煌的成就。这个冠军的诞生引起了全球足球界的瞩目,也为那不勒斯球迷带来了巨大的喜悦。斯帕莱蒂执教那不勒斯已经有数年之久,他一直致力于将球队打造成一支强大的竞争者。经过几个赛季的努力,斯帕莱蒂终于实现了他的目标,带领球队夺得了意甲冠军。
2024-02-22 12:17:52
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛越位规则近日迎来了一项新的解释。根据最新的规定,全身越过越位线才会被判定为越位。这一变动引起了广泛的讨论和争议,对于足球比赛的裁判和球迷来说,这无疑是一个重要的变革。越位规则一直以来都是足球比赛中备受争议的一环。在过去,只要球员的任何一部分身于进攻方最后一名防守球员的后方,就会被判定为越位。这种规则被认为对进攻方非常不利,因为它限制了进攻球员的空间和时间。
2024-02-22 12:09:29
直播吧2024年2月22日讯,意大利足球联赛分级制度将在2023年正式实施,这一消息引起了广大球迷的关注和热议。根据新的分级制度,乙级联赛将扩军至24支球队,为意大利足球的发展注入了新的活力。意大利足球一直以来都以其悠久的历史和丰富的传统而闻名于世。然而,近年来,意大利足球在国际舞台上的竞争力有所下降,这引起了人们的担忧。
2024-02-22 12:06:25
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛是世界上最受关注的足球联赛之一,每个赛季的竞争力和悬念都备受期待。本赛季意甲联赛共进行了38轮比赛,让球迷们享受了激烈的角逐和精彩的进球。意甲联赛的竞争力一直以来都非常激烈,每支球队都拥有实力强大的阵容和出色的教练。无论是传统豪门还是新兴劲旅,都有机会在联赛中取得好成绩。
2024-02-22 11:49:07