赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-05 | 法尔肯堡 | 2 : 1 | 特瓦克斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2024-08-10 | 特瓦克斯 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-06-29 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 特瓦克斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-24 | 特瓦克斯 | 2 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2023-10-07 | 法尔肯堡 | 2 : 0 | 特瓦克斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2023-05-18 | 特瓦克斯 | 0 : 3 | 法尔肯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,特瓦克斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-05 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 特瓦克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2024-08-10 | 特瓦克斯 | 0 : 1 | 法尔肯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2024-06-29 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 特瓦克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-24 | 特瓦克斯 | 1 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2023-10-07 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 特瓦克斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2023-05-18 | 特瓦克斯 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,特瓦克斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-05 | 法尔肯堡 | 2 : 1 | 特瓦克斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2024-06-29 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 特瓦克斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2023-10-07 | 法尔肯堡 | 2 : 0 | 特瓦克斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,特瓦克斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-05 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 特瓦克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2024-06-29 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 特瓦克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2023-10-07 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 特瓦克斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,特瓦克斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-04-18 | 特瓦克斯 | 1 : 2 | 林多姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典乙 | 2025-04-13 | 阿斯托普斯FF | 2 : 3 | 特瓦克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-05 | 特瓦克斯 | 5 : 1 | 贝尔达伦 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-29 | 兰维特IS | 0 : 3 | 特瓦克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 特瓦克斯 | 1 : 4 | 瓦尔贝里 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 法尔肯堡 | 2 : 1 | 特瓦克斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 拖斯兰达 | 3 : 2 | 特瓦克斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-02 | 特瓦克斯 | 1 : 2 | 卢恩斯基尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-26 | 延雪平南区 | 2 : 2 | 特瓦克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-20 | 特瓦克斯 | 3 : 2 | 奥尼沙拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,特瓦克斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-04-18 | 特瓦克斯 | 1 : 1 | 林多姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典乙 | 2025-04-13 | 阿斯托普斯FF | 0 : 2 | 特瓦克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-05 | 特瓦克斯 | 3 : 0 | 贝尔达伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-29 | 兰维特IS | 0 : 1 | 特瓦克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 特瓦克斯 | 0 : 2 | 瓦尔贝里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 特瓦克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 拖斯兰达 | 1 : 1 | 特瓦克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-02 | 特瓦克斯 | 0 : 1 | 卢恩斯基尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-26 | 延雪平南区 | 1 : 1 | 特瓦克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-20 | 特瓦克斯 | 2 : 0 | 奥尼沙拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特瓦克斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-19 | 奥迪沃特 | 2 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-15 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-08 | 法尔肯堡 | 2 : 0 | 布莱格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-03-30 | 瓦尔贝里 | 2 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 拖斯兰达 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 法尔肯堡 | 1 : 2 | 赫尔辛堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 1 : 1 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 3 | 法尔肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 阿里安娜 | 0 : 1 | 法尔肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法尔肯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-19 | 奥迪沃特 | 1 : 1 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-15 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-08 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 布莱格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-03-30 | 瓦尔贝里 | 1 : 1 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 拖斯兰达 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 法尔肯堡 | 0 : 2 | 赫尔辛堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 隆德斯 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 阿里安娜 | 0 : 1 | 法尔肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法尔肯堡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-04-27 | 奥尼沙拉 | 特瓦克斯 | 7天 |
瑞典乙 | 2025-05-04 | 特瓦克斯 | 柯维丁 | 14天 |
瑞典乙 | 2025-05-11 | 庄森利特斯 | 特瓦克斯 | 21天 |
瑞典乙 | 2025-05-18 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 特瓦克斯 | 28天 |
瑞典乙 | 2025-05-24 | 特瓦克斯 | 拉霍尔姆斯 | 34天 |
瑞典乙 | 2025-06-01 | 特瓦克斯 | 波尔赞 | 42天 |
瑞典乙 | 2025-06-08 | 瓦尔贝里GIF | 特瓦克斯 | 49天 |
瑞典乙 | 2025-06-15 | 特瓦克斯 | 阿斯特里 | 56天 |
瑞典乙 | 2025-06-22 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 特瓦克斯 | 63天 |
瑞典乙 | 2025-06-28 | 特瓦克斯 | 林多姆 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-30 | 法尔肯堡 | 奥雷布洛 | 9天 |
瑞典超甲 | 2025-05-04 | 奥尔格里特 | 法尔肯堡 | 14天 |
瑞典超甲 | 2025-05-10 | 尤特斯科腾 | 法尔肯堡 | 20天 |
瑞典超甲 | 2025-05-17 | 法尔肯堡 | 卡尔马 | 26天 |
瑞典超甲 | 2025-05-22 | 法尔肯堡 | 特雷勒堡 | 31天 |
瑞典超甲 | 2025-05-27 | 兰斯科罗纳 | 法尔肯堡 | 36天 |
瑞典超甲 | 2025-06-01 | 松兹瓦尔 | 法尔肯堡 | 42天 |
瑞典超甲 | 2025-06-14 | 法尔肯堡 | 赫尔辛堡 | 55天 |
瑞典超甲 | 2025-06-22 | 桑德维根斯 | 法尔肯堡 | 63天 |
瑞典超甲 | 2025-06-29 | 法尔肯堡 | 于默奥 | 70天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 10 | 胜 |
直播吧2024年2月22日讯,历经九年的等待,国际米兰终于夺得了意大利甲级联赛冠军,终结了尤文图斯的九连冠霸业。这是一场引人瞩目的胜利,也是意大利足球历史上的重要时刻。国际米兰本赛季表现出色,他们在意甲联赛中展现出了强大的实力和稳定的状态。在主教练孔蒂的带领下,球队整体的战术配合和球员个人能力都得到了充分的发挥。他们在赛季初就展现出了强大的竞争力,并一直保持领先优势。
2024-02-22 13:24:47
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛第25轮的比赛精彩不断,其中灯塔德比成为了焦点。热那亚和桑普多利亚的对决备受关注,球迷们都期待着他们的表现。热那亚近期状态不佳,一度陷入了降级区的困境中。然而,在这场灯塔德比中,他们展现出了四溢的表现,让球迷们看到了希望。比赛开始后,热那亚就展现出了强大的攻势,他们不断向对方球门发起冲击。上半场结束时,热那亚已经取得了2-0的领先优势。
2024-02-22 13:07:24
直播吧2024年2月22日讯,时隔33年,那不勒斯再次夺得意甲联赛冠军!斯帕莱蒂成就了传奇般的标题,带领球队取得了辉煌的成就。这个冠军的诞生引起了全球足球界的瞩目,也为那不勒斯球迷带来了巨大的喜悦。斯帕莱蒂执教那不勒斯已经有数年之久,他一直致力于将球队打造成一支强大的竞争者。经过几个赛季的努力,斯帕莱蒂终于实现了他的目标,带领球队夺得了意甲冠军。
2024-02-22 12:17:52
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛越位规则近日迎来了一项新的解释。根据最新的规定,全身越过越位线才会被判定为越位。这一变动引起了广泛的讨论和争议,对于足球比赛的裁判和球迷来说,这无疑是一个重要的变革。越位规则一直以来都是足球比赛中备受争议的一环。在过去,只要球员的任何一部分身于进攻方最后一名防守球员的后方,就会被判定为越位。这种规则被认为对进攻方非常不利,因为它限制了进攻球员的空间和时间。
2024-02-22 12:09:29
直播吧2024年2月22日讯,意大利足球联赛分级制度将在2023年正式实施,这一消息引起了广大球迷的关注和热议。根据新的分级制度,乙级联赛将扩军至24支球队,为意大利足球的发展注入了新的活力。意大利足球一直以来都以其悠久的历史和丰富的传统而闻名于世。然而,近年来,意大利足球在国际舞台上的竞争力有所下降,这引起了人们的担忧。
2024-02-22 12:06:25
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛是世界上最受关注的足球联赛之一,每个赛季的竞争力和悬念都备受期待。本赛季意甲联赛共进行了38轮比赛,让球迷们享受了激烈的角逐和精彩的进球。意甲联赛的竞争力一直以来都非常激烈,每支球队都拥有实力强大的阵容和出色的教练。无论是传统豪门还是新兴劲旅,都有机会在联赛中取得好成绩。
2024-02-22 11:49:07