赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-05 | 维得比查 | 2 : 1 | 海于格松B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-01 | 海于格松B队 | 1 : 4 | 索勒 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 阿桑尼B队 | 3 : 0 | 海于格松B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-10-20 | 海于格松B队 | 4 : 4 | 路德弗乔德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 阿思可 | 2 : 2 | 海于格松B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 海于格松B队 | 7 : 0 | 费洛罗 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 科德 | 2 : 0 | 海于格松B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-20 | 海于格松B队 | 4 : 0 | 斯托尔桑 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 阿达尔 | 0 : 6 | 海于格松B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 海于格松B队 | 1 : 3 | 奥斯图恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-05 | 维得比查 | 1 : 1 | 海于格松B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-04-01 | 海于格松B队 | 1 : 3 | 索勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 阿桑尼B队 | 0 : 0 | 海于格松B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-10-20 | 海于格松B队 | 2 : 4 | 路德弗乔德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 阿思可 | 1 : 1 | 海于格松B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 海于格松B队 | 4 : 0 | 费洛罗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 科德 | 2 : 0 | 海于格松B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-20 | 海于格松B队 | 2 : 0 | 斯托尔桑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 阿达尔 | 0 : 4 | 海于格松B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 海于格松B队 | 0 : 2 | 奥斯图恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松B队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-08 | 辛尼斯B队 | 2 : 8 | 华亚格 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
挪丙 | 2025-04-01 | 辛纳 | 2 : 5 | 辛尼斯B队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 辛尼斯B队 | 1 : 5 | 史达B | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 辛尼斯B队 | 3 : 2 | 索勒 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-29 | 斯达约珀兰 | 4 : 2 | 辛尼斯B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-09 | 布罗德 | 3 : 1 | 辛尼斯B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 辛尼斯B队 | 2 : 3 | 維哥 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 扑斯 | 1 : 0 | 辛尼斯B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-21 | 辛尼斯B队 | 0 : 5 | 维达 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 法拉姆拉维克 | 2 : 3 | 辛尼斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛尼斯B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-08 | 辛尼斯B队 | 0 : 3 | 华亚格 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-01 | 辛纳 | 0 : 3 | 辛尼斯B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 辛尼斯B队 | 0 : 4 | 史达B | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 辛尼斯B队 | 2 : 1 | 索勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-29 | 斯达约珀兰 | 2 : 1 | 辛尼斯B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-09 | 布罗德 | 2 : 0 | 辛尼斯B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 辛尼斯B队 | 2 : 1 | 維哥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 扑斯 | 0 : 0 | 辛尼斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-08-21 | 辛尼斯B队 | 0 : 3 | 维达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 法拉姆拉维克 | 2 : 2 | 辛尼斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,辛尼斯B队胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 海于格松B队 | 华亚格 | 1天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 维京B队 | 海于格松B队 | 6天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 海于格松B队 | 辛尼斯B队 | 13天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 斯托尔桑 | 海于格松B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 海于格松B队 | 布罗德 | 34天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 辛纳 | 海于格松B队 | 41天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 海于格松B队 | 斯达约珀兰 | 48天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 德杰夫 | 海于格松B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 海于格松B队 | 维达 | 62天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 托瓦斯塔德 | 海于格松B队 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-23 | 维得比查 | 辛尼斯B队 | 2天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 辛尼斯B队 | 玛达 | 6天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 海于格松B队 | 辛尼斯B队 | 13天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 辛尼斯B队 | 维京B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 托瓦斯塔德 | 辛尼斯B队 | 34天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 辛尼斯B队 | 索勒 | 41天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 辛尼斯B队 | 布罗德 | 48天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 维达 | 辛尼斯B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 辛尼斯B队 | 斯达约珀兰 | 62天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 斯托尔桑 | 辛尼斯B队 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
直播吧2024年2月22日讯,历经九年的等待,国际米兰终于夺得了意大利甲级联赛冠军,终结了尤文图斯的九连冠霸业。这是一场引人瞩目的胜利,也是意大利足球历史上的重要时刻。国际米兰本赛季表现出色,他们在意甲联赛中展现出了强大的实力和稳定的状态。在主教练孔蒂的带领下,球队整体的战术配合和球员个人能力都得到了充分的发挥。他们在赛季初就展现出了强大的竞争力,并一直保持领先优势。
2024-02-22 13:24:47
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛第25轮的比赛精彩不断,其中灯塔德比成为了焦点。热那亚和桑普多利亚的对决备受关注,球迷们都期待着他们的表现。热那亚近期状态不佳,一度陷入了降级区的困境中。然而,在这场灯塔德比中,他们展现出了四溢的表现,让球迷们看到了希望。比赛开始后,热那亚就展现出了强大的攻势,他们不断向对方球门发起冲击。上半场结束时,热那亚已经取得了2-0的领先优势。
2024-02-22 13:07:24
直播吧2024年2月22日讯,时隔33年,那不勒斯再次夺得意甲联赛冠军!斯帕莱蒂成就了传奇般的标题,带领球队取得了辉煌的成就。这个冠军的诞生引起了全球足球界的瞩目,也为那不勒斯球迷带来了巨大的喜悦。斯帕莱蒂执教那不勒斯已经有数年之久,他一直致力于将球队打造成一支强大的竞争者。经过几个赛季的努力,斯帕莱蒂终于实现了他的目标,带领球队夺得了意甲冠军。
2024-02-22 12:17:52
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛越位规则近日迎来了一项新的解释。根据最新的规定,全身越过越位线才会被判定为越位。这一变动引起了广泛的讨论和争议,对于足球比赛的裁判和球迷来说,这无疑是一个重要的变革。越位规则一直以来都是足球比赛中备受争议的一环。在过去,只要球员的任何一部分身于进攻方最后一名防守球员的后方,就会被判定为越位。这种规则被认为对进攻方非常不利,因为它限制了进攻球员的空间和时间。
2024-02-22 12:09:29
直播吧2024年2月22日讯,意大利足球联赛分级制度将在2023年正式实施,这一消息引起了广大球迷的关注和热议。根据新的分级制度,乙级联赛将扩军至24支球队,为意大利足球的发展注入了新的活力。意大利足球一直以来都以其悠久的历史和丰富的传统而闻名于世。然而,近年来,意大利足球在国际舞台上的竞争力有所下降,这引起了人们的担忧。
2024-02-22 12:06:25
直播吧2024年2月22日讯,意甲联赛是世界上最受关注的足球联赛之一,每个赛季的竞争力和悬念都备受期待。本赛季意甲联赛共进行了38轮比赛,让球迷们享受了激烈的角逐和精彩的进球。意甲联赛的竞争力一直以来都非常激烈,每支球队都拥有实力强大的阵容和出色的教练。无论是传统豪门还是新兴劲旅,都有机会在联赛中取得好成绩。
2024-02-22 11:49:07