赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-03-03 | 飓风队 | 2 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-12-16 | 飓风队 | 0 : 2 | 萨斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿职联杯 | 2024-02-19 | 飓风队 | 0 : 1 | 萨斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿职联杯 | 2023-09-24 | 萨斯菲尔德 | 0 : 3 | 飓风队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2023-07-31 | 萨斯菲尔德 | 0 : 1 | 飓风队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨斯菲尔德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-04-19 | 萨斯菲尔德 | 1 : 0 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-04-15 | 萨米恩托 | 1 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 萨斯菲尔德 | 4 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
阿甲 | 2025-04-06 | 萨斯菲尔德 | 1 : 2 | 罗萨里奥中央 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 萨斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-03-29 | 利斯特雷 | 1 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-03-18 | 萨斯菲尔德 | 2 : 1 | 图库曼竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-03-08 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 1 | 萨斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-03-03 | 飓风队 | 2 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿根廷杯 | 2025-02-27 | 米德兰 | 0 : 1 | 萨斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨斯菲尔德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-04-20 | 国防与司法 | 1 : 1 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-04-15 | 飓风队 | 2 : 1 | 科尔多瓦中央 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2025-04-10 | 蒙特维多竞技 | 0 : 5 | 飓风队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
阿甲 | 2025-04-06 | 阿尔多斯维 | 3 : 3 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
南美杯 | 2025-04-03 | 飓风队 | 2 : 1 | 科林蒂安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-03-29 | 飓风队 | 0 : 0 | 班菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-03-16 | 门多萨独立 | 0 : 2 | 飓风队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿根廷杯 | 2025-03-13 | 圣马丁福莫萨 | 1 : 2 | 飓风队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-03-09 | 飓风队 | 1 : 0 | 竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-03-03 | 飓风队 | 2 : 0 | 萨斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,飓风队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 5 | 10 | 24 | 27 | -3 | 25 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 6 | 14 | 18 | 29 | -11 | 26 | 22% |