| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-04-12 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 米尔沃尔U21 | 1 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 斯旺西U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 格兰森林流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 狼队U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-04 | 桑德兰U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
莱斯特城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-10 | 北西兰U21 | 2 : 2 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 博瑞汉姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 伯明翰U21 | 2 : 6 | 莱斯特城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 超联杯 | 2025-11-05 | 门兴格拉德巴赫B队 | 3 : 2 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 莱斯特城U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 南安普顿U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 4 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
诺丁汉森林U21
[英U21排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 5 | 44 | 28 | 16 | 3 | 65% |
莱斯特城U21
[英U21排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 15 | 29 | 57 | -28 | 14 | 15% |
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2026-01-08 | 诺丁汉U21 | 皇家社会B队 | 24天 |
| 英U21 | 2026-01-13 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 29天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 诺丁汉U21 | 水晶宫U21 | 34天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 82天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 89天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 96天 |
莱斯特城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-10 | 埃弗顿U21 | 莱斯特城U21 | 26天 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 43天 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 莱斯特城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 85天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 89天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 96天 |